Paddle to the Sea

Nippigon, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 6 |
| MAX. Drop Height | 10 ft. |
| NO Gmax Value Above | 120 |
| NO HIC Value Above | 700 |

| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 6 |
| MAX. Drop Height | 10 ft. |
| NO Gmax Value Above | 120 |
| NO HIC Value Above | 700 |
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra cotta |
| Play Structures | 5 |
| MAX. Drop Height | 11.8ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 500 |
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 4 |
| MAX. Drop Height | 12.4ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 500 |
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra cotta |
| Play Structures | 3 |
| MAX. Drop Height | 11.6ft |
| NO Gmax Value Above | 100 |
| NO HIC Value Above | 550 |
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 6 |
| MAX. Drop Height | 8ft |
| NO Gmax Value Above | 100 |
| NO HIC Value Above | 500 |

| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 4 |
| MAX. Drop Height | 10.5ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 500 |



